| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 31 |
| 2 | 巴塞罗那 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 27 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 23 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 20 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 8 | 赫罗纳 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 |
2024-25赛季首回合国家德比即将打响,皇马主场迎战巴萨,姆巴佩与亚马尔的直接对话成为最大看点...
随着冬季转会窗口临近,西甲各大豪门纷纷开始物色补强目标,皇马、巴萨、马竞均有重要引援计划...
本赛季西甲射手竞争异常激烈,莱万多夫斯基以12球领跑,年轻的亚马尔以10球紧随其后...